ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Sustainability/Solar_Energy_Cost_Benefit_Ratios)

Conventional Gas (0)
0.0 - 0.4 0.0 - 0.4
0.5 - 0.8 0.5 - 0.8
0.9 - 1.5 0.9 - 1.5
1.6 - 5 1.6 - 5
5.1 - 15 5.1 - 15
15.1 - 30 15.1 - 30
Photovotaic (1)
0.0 - 0.3 0.0 - 0.3
0.4 0.4
0.5 0.5
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.8 - 1.3 0.8 - 1.3
High Efficient Gas (2)
0.0 - 0.4 0.0 - 0.4
0.5 - 0.8 0.5 - 0.8
0.9 - 1.5 0.9 - 1.5
1.6 - 5 1.6 - 5
5.1 - 15 5.1 - 15
15.1 - 30 15.1 - 30
Electrical (3)
-0.1 - 0.4 -0.1 - 0.4
0.5 - 0.8 0.5 - 0.8
0.9 - 1.5 0.9 - 1.5
1.6 - 5 1.6 - 5
5.1 - 15 5.1 - 15
15.1 - 30 15.1 - 30
High Efficient Electrical (4)
-0.1 - 0.4 -0.1 - 0.4
0.5 - 0.8 0.5 - 0.8
0.9 - 1.5 0.9 - 1.5
1.6 - 5 1.6 - 5
5.1 - 15 5.1 - 15
15.1 - 30 15.1 - 30